| RENAULT ESPACE V dCi 160 Energy Twin Turbo Intens EDC | 15 900 € | |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
| Année : 2017 | Mise en circulation : 22/05/2017 | Nombre de places : 5 |
| Kilométrage : 95900 km | Énergie : Diesel | Couleur extérieure: Bleu Celeste métallisé |
| Puissance fiscale : 8 CV (160 CV DIN) | Chassis : Monospace | Couleur intérieure : Cuir |
| Boîte de vitesses : Boite automatique 6 vitesses | Nombre de portes : 5 | Garantie : 6 mois |
| Consommation urbaine : 5 l/100 | Consommation extra-urbaine : 4.4 l/100 | Consommation mixte : 5 l/100 |
| OPTIONS & ÉQUIPEMENTS | ||
| ABS | Affichage tete haute | Aide au parking AV/AR |
| camera de recul et Easy Park Assist | Aide au parking lateral | Airbag passager deconnectable |
| Airbags frontaux | Airbags lateraux AV + rideaux | Alerte d'oubli de ceinture de securite |
| Alerte de distance de securite | Android Auto & Apple CarPlay | Anti-patinage avance |
| Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.) | Avertisseur de franchissement de ligne | Avertisseurs d'angles morts |
| Carte Renault "Mains libres" | Cartographie Europe | Climatisation regulee bi-zone |
| Commutation automatique des feux de route/croisement | Detection pression des pneus | Eclairage d'ambiance |
| Energy Smart Management : recuperation d'energie au freinage | Feux de jour a LED | Filtre a particules |
| Fixation ISOFIX | Frein de parking assiste | Freinage actif d'urgence |
| Hayon motorise | Jantes alliage 19" Quartz | Kit de reparation |
| Pare-brise athermique | Peinture opaque | Pre-equipement services connectes |
| Prise 12V a chaque rang | Reconnaissance Panneaux de Signalisation | Regulateur de vitesse Adaptatif |
| Renault Multi-Sense (choix de modes de conduite) | Renault Pare-brise Panoramique reflechissant | Retroviseur interieur electrochrome |
| Retroviseurs exterieurs electrique | degivrables | rabattables et a memorisation |
| Sellerie Cuir Riviera Brun Fonce | Sieges AV a reglages electrique 6 voies | Surtapis |
| Vitres AR surteintees | Volant Cuir Nappa | |
|
25
années à l'écoute des
particuliers et professionnels |
-25% de remise moyenne sur l'achat d'un véhicule neuf En savoir plus |
+7.000 véhicules vendus en France métropolitaine et ailleurs ! En savoir plus |
98.6% de nos clients sont satisfaits de nos services En savoir plus |