
| HYUNDAI TUCSON FEEL N LINE 215 HYBRID | 35 560 € | |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
| Année : 2025 | Mise en circulation : 01/01/1970 | Nombre de places : NC |
| Kilométrage : 10 km | Énergie : HEV/ESSENCE | Couleur extérieure: ROUGE ULTIMATE |
| Puissance fiscale : CV ( CV DIN) | Chassis : NC | Couleur intérieure : NC |
| Boîte de vitesses : Automatique | Nombre de portes : 5 | Garantie : CONSTRUCTEUR |
| Consommation urbaine : NC | Consommation extra-urbaine : NC | Consommation mixte : NC |
| OPTIONS & ÉQUIPEMENTS | ||
| Accès et démarrage mains libres | Accoudoir arrière | Accoudoir avant |
| Aide à la descente | Aide au maintien dans la file (LKAS) | Aide au stationnement arrière |
| Aide au stationnement avant | Apple CarPlay + AndroidAuto | Avertissement d’angle mort'' |
| Avertissement de fatigue | Barres de toit | Bluetooth |
| Boucliers sport, calandre noire, jantes 19”, rétroviseurs noirs, double échappement, diffuseur, becquet de toit. | Caméra de recul | Capteur de lumière |
| Chargeur à induction pour smartphones | Climatisation arrière | Climatisation automatique |
| Détecteur de pluie | Feux arrière à technologie LED | Freinage actif d'urgence avec détection pietons |
| Hayon électrique | Jantes en aluminium 19'' | kit de réparation |
| Palettes au volant | Pare | brise acoustique |
| Pare | brise en verre athermique | Phares à LED |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement |
| Sélecteur de mode de conduite (Drive Mode) | Siège conducteur à réglage lombaire | Siège électrique conducteur |
| Siège passager avant avec réglage lombaire | Siège passager électrique | Sièges avant chauffants |
| Système audio premium KRELL avec 8 haut | parleurs et amplificateur | Système de navigation |
| USB | Vitres arrières surteintées | Volant chauffant |
| Volant en cuir // Intérieur Noir | Peinture métallisée | |
|
25
années à l'écoute des
particuliers et professionnels |
-25% de remise moyenne sur l'achat d'un véhicule neuf En savoir plus |
+7.000 véhicules vendus en France métropolitaine et ailleurs ! En savoir plus |
98.6% de nos clients sont satisfaits de nos services En savoir plus |