€ | ||
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Année : | Mise en circulation : 30/11/1999 | Nombre de places : NC |
Kilométrage : km | Énergie : | Couleur extérieure: |
Puissance fiscale : CV ( CV DIN) | Chassis : NC | Couleur intérieure : NC |
Boîte de vitesses : | Nombre de portes : | Garantie : NC |
Consommation urbaine : NC | Consommation extra-urbaine : NC | Consommation mixte : NC |
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS | ||
25
années à l'écoute des
particuliers et professionnels |
-25% de remise moyenne sur l'achat d'un véhicule neuf En savoir plus |
+7.000 véhicules vendus en France métropolitaine et ailleurs ! En savoir plus |
98.6% de nos clients sont satisfaits de nos services En savoir plus |