
| DONGFENG BOX PREMIUM EDITION 42.3kWh 95 PMSM | 19 840 € | |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
| Année : | Mise en circulation : 30/11/1999 | Nombre de places : NC |
| Kilométrage : 30 km | Énergie : ELECTRIQUE | Couleur extérieure: BLEU |
| Puissance fiscale : CV ( CV DIN) | Chassis : NC | Couleur intérieure : NC |
| Boîte de vitesses : Automatique | Nombre de portes : 5 | Garantie : CONSTRUCTEUR |
| Consommation urbaine : NC | Consommation extra-urbaine : NC | Consommation mixte : NC |
| OPTIONS & ÉQUIPEMENTS | ||
| ABS | Accès et démarrage mains libres | Accoudoir central |
| Aide au démarrage en cote | Aide au freinage d'urgence | Aide au stationnement arrière |
| Airbag conducteur | Airbag Passager | Airbags latéraux |
| Airbags rideaux avant | Alimentation bidirectionnelle (Vehicle | to |
| Load) | Apple CarPlay + AndroidAuto | Assistance aux feux de route |
| Avertisement sortie de voie | Avertissement de fatigue | Banquette arrière rabattable |
| Bluetooth | Câble de recharge | Caméra 360° |
| Capteur de lumière | Chargeur à induction pour smartphones | Climatisation automatique |
| Contrôle de la pression des pneus | Direction assistée | Éclairage à LED |
| Éclairage d’ambiance | Ecran tactile | Feux de jour à LED |
| Frein de stationnement électrique | Jantes en aluminium 17'' | Ordinateur de bord |
| Programme de stabilité électronique (ESP) | Radio DAB | Reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
| Sélecteur de mode de conduite (Drive Mode) | sellerie en éco | cuir |
| Siège conducteur chauffant | Siège conducteur électrique à mémoire | Sièges avant ventilés |
| Système d'attache Isofix | Système de limitation de vitesse | Système de verrouillage centralisé |
| Système eCall (appel d’urgence automatique) | USB | Vitres électriques avant et arrière |
| Volant en cuir | Volant multifonction | Volant réglable en hauteur // Intérieur noir et blanc |
| Toit en couleur Blanc | ||
|
25
années à l'écoute des
particuliers et professionnels |
-25% de remise moyenne sur l'achat d'un véhicule neuf En savoir plus |
+7.000 véhicules vendus en France métropolitaine et ailleurs ! En savoir plus |
98.6% de nos clients sont satisfaits de nos services En savoir plus |