
| CITROEN BERLINGO VAN M LIGHT 650 KG VAN 100 BlueHDi | 21 902 € | |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
| Année : 2025 | Mise en circulation : 30/11/2025 | Nombre de places : NC |
| Kilométrage : 10 km | Énergie : DIESEL | Couleur extérieure: BLANC |
| Puissance fiscale : CV ( CV DIN) | Chassis : NC | Couleur intérieure : NC |
| Boîte de vitesses : Manuelle | Nombre de portes : 2 | Garantie : CONSTRUCTEUR |
| Consommation urbaine : NC | Consommation extra-urbaine : NC | Consommation mixte : NC |
| OPTIONS & ÉQUIPEMENTS | ||
| ABS | Aide au démarrage en cote | Aide au freinage d'urgence |
| Aide au maintien dans la file (LKAS) | Aide au stationnement arrière | Anneaux d'arrimage |
| Avertissement de fatigue | Bluetooth | Capteur de lumière |
| Capucine | Climatisation | Cloison complète |
| Contrôle de la pression des pneus | Doubles portes arrière (non vitrées) avec butoirs à 180° | Freinage actif d’urgence |
| Jantes en tôle 15'' | Porte coulissante à droite | Prise 12 V |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | Régulateur et limiteur de vitesse | Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants |
| Siège passager simple | Système de contrôle de traction ASR | Système de verrouillage centralisé des portes avec télécommande |
| USB | Vitres électriques avant | Volant réglable en hauteur et en profondeur // Aide au stationnement arrière |
| Aide au stationnement avant | Capteur de lumière | Anneaux darrimage |
| Apple CarPlay AndroidAuto | Avertissement dangle mort | Banquette 2 places modulable avec fonction bureau |
| Caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur central | Radio DAB | Détecteur de pluie |
| Ecran tactile | Habillage latéral à mi | hauteur de la zone de chargement |
| Réplication du smartphone sur lécran | Système de navigation | Pare |
| brise acoustique | Phares antibrouillard | Plancher bois |
| Rétroviseurs extérieurs noirs | Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement |
| Roue de secours | Siège conducteur réglable en hauteur | Tableau de Bord digitale |
| Trappe sous banquette passager | USB | |
|
25
années à l'écoute des
particuliers et professionnels |
-25% de remise moyenne sur l'achat d'un véhicule neuf En savoir plus |
+7.000 véhicules vendus en France métropolitaine et ailleurs ! En savoir plus |
98.6% de nos clients sont satisfaits de nos services En savoir plus |